Suni Deri Kumaş

  • 0.0 - 0 Yorum var.
  • Sipariş: 14
  • Ürün Kodu : STK-1012
  • Marka : Deristok
  • GTIN:
  • Stokta Var

  • Piyasa Fiyatı
    $ 1.475,00
  • Toplam Tutar
  • Fiyatı
    $ 1.025,00 + KDV
  • Havale Fiyatı
    $ 1.088,55 - %10 İNDİRİM
  • Tek Çekim Fiyatı
    $ 1.149,03 - %5 İNDİRİM
  • Taksitli
    $ 142,45 - Taksit Sayısı 9
Aynı Gün Kargo içerisinde sipariş verilirse, Aynı Gün Kargo yapılır.
DAS
Açılış 3 yıla yakın

Mağaza Puanı

%70
Favorilere Ekle
  • Aynı Gün Kargo
  • En Ucuz Ürün
  • Fırsat Ürünü
  • Hediyeli Ürün
  • Hızlı Kargo
  • İndirimli Ürün
  • Özel Ürün
  • Sınırlı Sayıda
  • Şok Fiyatlı Ürün
  • Yeni Ürün
  • Ücretsiz Kargo
Mağazanın Diğer Ürünleri Tümü
Satın alması doğrulanmış yorumlar
DERİ AL SAT İstanbul,

Mağaza Performansı

  • Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi mi?

    - -
  • Mağaza ürün paketine özen göstermiş mi?

    - -
  • Mağazanın iletişiminden memnun kaldın mı?

    - -
  • Ambalaj Yeterli mi?

    - -
1 Aylık
Pozitif - Negatif
3 Aylık
Pozitif - Negatif
6 Aylık
Pozitif - Negatif
12 Aylık
Pozitif - Negatif
Genel
Pozitif - Negatif
Ürün açıklamalarda anlatıldığı gibi mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Mağaza ürün paketine özen göstermiş mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Mağazanın iletişiminden memnun kaldın mı? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Ambalaj Yeterli mi? 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
Pozitif Oran % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00
Mağazaya Sor

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
99 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.712,46 $ 59.424,91
3 $ 19.808,30 $ 59.424,91
4 $ 14.856,23 $ 59.424,91
5 $ 11.884,98 $ 59.424,91
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.494,46 $ 147.014,49
8 $ 7.434,16 $ 176.211,02
9 $ 6.610,83 $ 234.604,08

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.712,46 $ 59.424,91

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66

TaksitTutarToplam
2 $ 29.724,55 $ 117.817,97
3 $ 19.820,40 $ 147.014,49
4 $ 14.868,32 $ 176.211,02
5 $ 11.897,08 $ 205.407,55
6 $ 9.904,15 $ 59.424,91
7 $ 8.501,37 $ 263.800,61
8 $ 7.437,18 $ 234.604,08
9 $ 6.614,86 $ 322.193,66